群創6.5寸液晶屏AT065TN14基本參數資料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 群創(CHI MEI /INNOLUX) | 面板型號 | AT065TN14 | ||||||||||||||||
工作溫度 | -30~85°C | 存儲溫度 | -30~85°C | ||||||||||||||||
群創6.5寸液晶屏AT065TN14結構參數資料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 6.5英寸 | 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | ||||||||||||||||
像素密度 | 145PPI | 像素排列 | RGB垂直條狀 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 127g(Typ.) | 表面處理 | 霧面 | ||||||||||||||||
顯示區域 | 143.4×76.7mm (橫*豎) | 可視區域 | 146.2×78.7mm(橫*豎) | ||||||||||||||||
外觀尺寸 | 155.2×89.4mm (橫*豎) | 外觀厚度 | 5.5±0.2 mm (厚度) | ||||||||||||||||
群創6.5寸液晶屏AT065TN14光學參數資料
|
|||||||||||||||||||
群創6.5寸液晶屏AT065TN14信號參數資料
|
上一篇:AT065TN14 群創超寬溫工業液晶屏--6.5寸工控屏
下一篇:沒有了