京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 應(yīng)用詳情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號(hào) | GV185FHM-N10-DM30 | |||
面板尺寸 | 18.5寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | ||||
工作環(huán)境 | 面板類型 |
液晶模組, a-Si TFT-LCD |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | |||
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動(dòng)性 | 1.5G (14.7 m/s²) | ||||
RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | ||||||
典型特征 | 白光LED背光、含LED驅(qū)動(dòng)器、端子正裝、表面霧面 | ||||||
京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 結(jié)構(gòu)詳情 | |||||||
像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點(diǎn)間距 | 0.071×0.213 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213 mm (H×V) [119PPI] | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 408.96×230.04 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 410.96×232.04 mm (H×V) | |||
外觀尺寸 |
430.4×254.6 mm (H×V)
|
外觀厚度 | 12.5 (Max.) mm | ||||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |||
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | ||||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||||
其它特征 | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |||
京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 光學(xué)詳情
|
|||||||
基本信息 | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | ||||
最佳角度 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.306; Wy:0.320 | 亮度變動(dòng) | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |||
色溫 |
6976K
|
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | ||||
京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 電子詳情 | |||||||
工作頻率 | 60Hz | ||||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | NO | ||||||
功率消耗 | - | ||||||
京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 背光詳情 | |||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 4串 | |||
位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 數(shù)量 | 11S4P | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||
驅(qū)動(dòng)電氣 | 電壓輸入 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 功耗 | TBD | |||
電流輸入 | TBD | ||||||
京東方液晶模組GV185FHM-N10-DM30 信號(hào)詳情 | |||||||
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號(hào)電氣 | 電壓輸入 |
5.0V (Typ.)
|
電流輸入 | 500mA (Typ.) | |||
功耗 | 5.0V (Typ.) | - | - | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | |||
端子詳情 |
品牌
|
宇宙
|
腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
型號(hào) | IS100-L30O-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - | ||
GV185FHM-N10-DM30是京東方科技集團(tuán)股份有限公司 (京東方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的18.5吋液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),無觸摸。 作為一款A(yù)DS,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,GV185FHM-N10-DM30可以提供350 cd/m²的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應(yīng)時(shí)間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。 由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了8-bit灰階信號(hào),此產(chǎn)品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了70% (NTSC)。背光方面此產(chǎn)品采用了11S4P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源(底部),含LED驅(qū)動(dòng)器。 GV185FHM-N10-DM30采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號(hào)接口,總共30 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。 |