京瓷 (Kyocera)推出的TCG057VGLBA-H50是一款5.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),無(wú)觸摸。此產(chǎn)品工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 80°C。關(guān)于具體的參數(shù)信息,參考下面表格。
京瓷TCG057VGLBA-H50 5.7寸工業(yè)液晶屏 應(yīng)用詳情
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號(hào) | TCG057VGLBA-H50 | ||
面板尺寸 | 5.7寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | - | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動(dòng)性 | - | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 白光LED背光、上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示、表面鏡面 | |||||
京瓷TCG057VGLBA-H50 5.7寸工業(yè)液晶屏 結(jié)構(gòu)詳情 | ||||||
像素特征 | 像素?cái)?shù)量 | 640(RGB)×480, VGA | 點(diǎn)間距 | 0.060×0.180 mm | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.180×0.180 mm [141PPI] | |||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示尺寸 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 外觀尺寸 | 127.2(W)×100.4(H) mm | ||
可視尺寸 | 117.2(W)×88.4(H) mm | 外觀厚度 | 3.74/6.0 (Typ./Max.) mm | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | ||
寬高比 | 4:3 | - | - | |||
安裝孔位 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | TBD | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),抗反射處理 | ||
京瓷TCG057VGLBA-H50 5.7寸工業(yè)液晶屏 光學(xué)詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 370 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||
最佳角度 | - | 響應(yīng)速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.320; Wy:0.340 | 顏色數(shù)量 | 262K (6-bit) | ||
色溫 | 6066K | 白場(chǎng)變動(dòng) | - | |||
京瓷TCG057VGLBA-H50 5.7寸工業(yè)液晶屏 電子詳情 | ||||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) | |||||
發(fā)光詳情 | ||||||
光源特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 4串 | ||
燈管壽命 | 37K (Typ.) 小時(shí) | 數(shù)量 | 4 strings | |||
位置 | 側(cè)入式光源 | 是否可換 | - | |||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) | ||
燈管電氣 | 電壓輸入 | 21.7/24.5V (Typ./Max.) | 功耗 | 15mA (Typ.) | ||
京瓷TCG057VGLBA-H50 5.7寸工業(yè)液晶屏 信號(hào)詳情 | ||||||
信號(hào)電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 170/220mA (Typ./Max.) | ||
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 功率消耗 | - | |||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
- | ||
端子詳情 |
品牌
|
型號(hào)
|
腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
它的典型特征總結(jié)為:
白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面鏡面?;谒奶卣魍扑]此型號(hào)應(yīng)用于工業(yè)。作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,TCG057VGLBA-H50可以提供370 cd/m²的顯示亮度 500:1的透射對(duì)比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(左/右/上/下)的可視角度,它的響應(yīng)時(shí)間為10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了6-bit灰階信號(hào),此產(chǎn)品可以顯示262K顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了52% (NTSC)。
背光方面此產(chǎn)品采用了4 strings WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為37K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。TCG057VGLBA-H50采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號(hào)接口,總共40 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。
如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用此液晶模組,可以聯(lián)系杭州精顯科技有限官方工作人員,我們會(huì)為您提供更詳細(xì)的信息。