G104XCE-L01群創10.4寸工業液晶屏
G104XCE-L01群創光電10.4寸工業液晶屏,1024*768分辨率,500流明亮度,白光WLED背光,壽命大于5萬小時,IPS視角,工作溫寬-30~+85℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
G104XCE-L01群創 10.4寸工業液晶屏 | |||
品牌 | 群創 (INNOLUX) | 型號 | G104XCE-L01 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA, 123PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 210.4(W)×157.8(H) mm | 可視區域 | 215.4(W)×161.8(H) mm |
外觀尺寸 | 225.5(W)×176.3(H) ×8.0/9.2 mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 13/12(Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 320/335g (Typ./Max.) | 產品應用 | 工業 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) ,30 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
*以上僅展示G104XCE-L01型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |