G156HCE-LN1群創光電15.6寸工業液晶屏,1920*1080分辨率,350流明亮度,白光WLED背光,壽命大于5萬小時,IPS可視視角,工作溫寬-20~+70℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
G156HCE-LN1群創 15.6寸工業液晶屏 | |||
品牌 | 群創 (INNOLUX) | 型號 | G156HCE-LN1 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 可視區域 | 347.06(W)×196.49(H) mm |
外觀尺寸 | 363.8(W)×215.98(H) ×9.3 mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 1.06/1.10 Kgs (Typ./Max.) | 產品應用 | 工業 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) ,40 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
*以上僅展示G156HCE-LN1型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |
上一篇:G156HCE-E01群創15.6寸模組-15.6寸工業屏
下一篇:沒有了