TCG084XGLAAPNN-AN00-S京瓷8.4寸工業高亮液晶屏,1024*768分辨率,1000流明亮度,白光WLED背光,壽命大于5萬小時,IPS全視角顯示,工作溫寬-30~+80℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
TCG084XGLAAPNN-AN00-S京東方27寸工業高亮液晶屏 | |||
品牌 | 京瓷 (KYOCERA) | 型號 | TCG084XGLAAPNN-AN00-S |
面板尺寸 | 8.4英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA, 152PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 170.8(W)×128.1(H) mm | 可視區域 | 174.9(W)×132.2(H) mm |
外觀尺寸 | 199.5(W)×149(H) mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 12/11(Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit) | 光源類型 | WLED , 50K小時 , 不含LED驅動器 |
面板重量 | 313g (Typ.) | 產品應用 | 工業、戶外顯示 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS(1 ch,6/8-bit) , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
*以上僅展示TCG084XGLAAPNN-AN00-S型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |