G150XNE-L03群創15寸工業液晶屏,1024*768分辨率,300流明亮度,白光WLED背光,壽命大于7萬小時,全視角顯示,工作溫寬-20~+70℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
G150XNE-L03群創15寸工業液晶屏 | |||
品牌 | 群創 (INNOLUX) | 型號 | G150XNE-L03 |
面板尺寸 | 15.0英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 304.128(W)×228.096(H) mm | 可視區域 | 307.4(W)×231.3(H) mm |
外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm | 表面處理 | 霧面, Hard coating(3H) |
顯示亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 2000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | NPVA,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 16/7(Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 光源類型 | WLED , 70K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 0.96/1.00Kgs (Typ./Max.) | 產品應用 | 工業顯示 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS(1 ch,6/8-bit) , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
*以上僅展示G150XNE-L03型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |