M101GWT9 RA龍騰10.1寸工業液晶屏
M101GWT9 RA龍騰10.1寸工業液晶屏,1920×600分辨率,800cd/㎡顯示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻轉顯示,工作溫寬-30 ~ 85℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
M101GWT9 RA龍騰10.1寸工業液晶屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101GWT9 RA |
面板尺寸 | 10.1 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 222.72(W)×125.28(H) mm | 可視區域 | 224.92(H)×127.48(V) mm |
外觀尺寸 | 238.6(W)×148.05(H)×10.8(D) mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
全視角 | 12 o'clock | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M , 50% NTSC | 光源類型 | WLED [9S3P] , 30K小時 , 無驅動 |
面板重量 | 330g (Max.) | 產品應用 | 工業 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | - |
信號接口 | 40 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , FPC | 驅屏電壓 | 3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDA) |
工作溫度 | -30 ~ 85℃ | 存儲溫度 | -40 ~ 95℃ |
*以上僅展示M101GWT9 RA型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |
下一篇:沒有了