M070AWP1 R7龍騰7寸工業液晶屏
M070AWP1 R7龍騰7寸工業液晶屏,800×480分辨率,500cd/㎡顯示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻轉顯示,工作溫寬-20~ 70℃,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
M070AWP1 R7龍騰7寸工業液晶屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M070AWP1 R7 |
面板尺寸 | 7寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 153.6(W)×86.64(H) mm | 可視區域 | 156(W)×89.04(H) mm |
外觀尺寸 | 165(W)×104(H)×5.3(D) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
全視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
顯示顏色 | 16.7M , 50% NTSC | 光源類型 | 8S2P WLED , 不含驅動 |
面板重量 | 126/136g (Typ./Max.) | 產品應用 | 工業 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | - |
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 60 pins , FPC | 驅屏電壓 | 3.3/10.44/22/-7 (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
工作溫度 | -20 ~ 70 ℃ | 存儲溫度 | -30 ~ 80 ℃ |
*以上僅展示M070AWP1 R7型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了