一、友達液晶模組A101VW01 V3應用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | A101VW01 V3 |
面板尺寸 | 10.1寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -10~60℃ | 存儲溫度 | -20~70℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、友達液晶模組A080XTN01.4結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0915×0.2745 |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2745×0.2745 [92PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 219.6(H) × 131.76(V) | 可視區域 | 221.6(H) × 133.76(V) |
外觀尺寸 | 235(H) × 145.9(V) | 外觀厚度 | 5.24/5.59 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 315g | 表面處理 | 霧面 |
三、友達液晶模組A080XTN01.4光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.310; Y:0.330 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6638K | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達液晶模組A080XTN01.4電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | 2.64W (Typ.) |
五、友達液晶模組A080XTN01.4背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 20K (Min.) | |||
數量 | 3S11P | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 220mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 2.64W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | - |
六、友達液晶模組A080XTN01.4信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3/8.8/15/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 3/32.5/0.231/0.244mA (Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | FPC | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
0.5 mm | 30 pins | 2 pcs |
七、友達液晶模組A080XTN01.4包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 10.00 | 520×340×250 |
上一篇:G101STN01.A友達液晶屏 10.1寸tft工業屏
下一篇:友達10.1寸液晶屏 G101UAN04.0 全視角高對比度工控屏 1200*1920 MIPI接口 AHVA常黑顯示